Lugar de origem: | shenyang |
Marca: | ibeehive |
Quantidade de ordem mínima: | 100 medidores quadrados |
---|---|
Preço: | US $500 - 700 |
Detalhes da embalagem: | Pacote em condições de navegar da exportação padrão ou como necessário |
Tempo de entrega: | Enviado em 30 dias após o pagamento |
Habilidade da fonte: | 2000 toneladas pelo mês |
padrão: | AISI, ASTM, BS, RUÍDO, GB, JIS | Anos dos bens da armação de aço: | 50 anos |
---|---|---|---|
Projeto de tiragem: | Desenho CAD ou 3D | Período máximo: | 72 medidores |
Materiais: | Aço, Q345, aço Q235 | cor: | Conforme como clientes |
Realçar: | structural steel trusses,steel frame trusses |
Waterproof os fardos de aço do telhado das casas do projeto, fardos do telhado da casa pré-fabricada
Especificação | Tipo da estrutura: | Aço claro |
Padrão de projeto: | RUÍDO GB JIS NSCP DE AISI ASTM BS | |
Comprimento: | Com exigência de cliente | |
Largura: | Único período, período dobro, período longo | |
Altura: | Com exigência de cliente | |
Componentes | Bola do parafuso: | Aço 45#, primeira demão do zinco da cola Epoxy com pintura do plutônio |
Coluna: | Q235, Q345 soldou o aço da seção de H | |
Feixe: | Q235, Q345 soldou o aço da seção de H | |
Tubo: | Aço Q235, primeira demão do zinco da cola Epoxy com pintura do plutônio | |
Parafuso de grande resistência: | Cr 40, galvanizando | |
Luva: | Aço Q235 & 45#, galvanizando | |
Purlin: | Canal de Q235 C ou canal de Z, galvanização | |
Painel de Roof&Wall: |
Os painéis de sanduíche, colorem a chapa de aço, luz do dia |
Linhas de produção: 9 linhas de produção de aço claro, de aço pesado, de quadro do espaço e de fardo do tubo.
linhas de produção da placa de aço da cor, da parede de cortina e das outras estruturas de envelope.
Equipamento de produção avançado
Sistema de revestimento avançado
Nossa experiência conduziu às melhorias contínuas da tecnologia e de processo. O resultado é o revestimento o mais fino da cola Epoxy disponível na indústria do quadro do espaço.
O sistema de revestimento é derivado dos anos de experiência do em-campo e de dados de desempenho.
Pessoa de Contato: Peter
Telefone: 8613804050369