-
estruturas de aço pré-fabricadas
-
Construção de aço pesada
-
construção de aço do armazém
-
construção de aço da oficina
-
Ponte de Bailey provisória
-
hangares de aço do avião
-
fardos de aço do telhado
-
Construção de estruturas de aço
-
Armazém pré-fabricado
-
coberturas metálicas ondulada
-
Decking do piso de aço
-
ponte do aço estrutural
-
Multi construção do assoalho
-
estrutura de armação de aço
-
Tubulação quadrada de aço galvanizada
-
Michael ScofieldVocê sempre pode dar-me o melhor plano, e deixa meu cliente sentir grande, mim espera que nós podemos ter a outra oportunidade à cooperação
-
AmokFácil falar com, o serviço muito profissional e rápido, a qualidade do projeto é bom super.
-
TimBons produtos, bom serviço, boa plataforma da fonte!
Canal quadrado de aço galvanizado anti corrosão da tubulação Z largura de 50mm a de 80mm
Lugar de origem | shenyang |
---|---|
Marca | ibeehive |
Quantidade de ordem mínima | 25 toneladas |
Preço | US $500 - 800 |
Detalhes da embalagem | Pacote em condições de navegar da exportação padrão, terno para o mar ou como necessário |
Tempo de entrega | Enviado em 30 dias após o pagamento |
Habilidade da fonte | 30000 toneladas pelo mês |

Contacte-me para amostras grátis e vales.
whatsapp:0086 18588475571
bate-papo: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xpadrão | ASTM | Espessura | 0.8-3.0MM |
---|---|---|---|
Comprimento | 6M-12M | Tratamento de Superfícies | Galvanizado, pintado, óleo |
Aplicação | Construção, telhado do apoio da construção | Materiais | aço do Baixo-carbono |
Destacar | tubulação retangular galvanizada,tubo quadrado aço galvanizado |
Canal quadrado de aço galvanizado anti corrosão da tubulação Z largura de 50mm a de 80mm
Especificações
Não. | Tamanho | Espessura | Tipo | Superfície Tratamento |
||
milímetro | polegada | milímetro | Calibre | |||
A | 21*10 | 13/16x13/32” | 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 2,75, 3,0 | 19,16,14,12 | Perfurado/entalhado, contínuo | HDG, PÁGINA, PC |
B | 21x21 | 13/16x13/16” | 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 2,75, 3,0 | 19,16,14,12 | Perfurado/entalhado, contínuo | HDG, PÁGINA, PC |
C | 41x21 | 1-5/8x13/16” | 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 2,75, 3,0 | 19,16,14,12 | Perfurado/entalhado, contínuo | HDG, PÁGINA, PC |
D | 41x22 | 1-5/8x7/8” | 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 2,75, 3,0 | 19,16,14,12 | Perfurado/entalhado, contínuo | HDG, PÁGINA, PC |
A | 41x25 | 1-5/8x1” | 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 2,75, 3,0 | 19,16,14,12 | Perfurado/entalhado, contínuo | HDG, PÁGINA, PC |
B | 41x41 | 1-5/8x1-5/8” | 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 2,75, 3,0 | 19,16,14,12 | Perfurado/entalhado, contínuo | HDG, PÁGINA, PC |
C | 41x62 | 1-5/8x2-7/16” | 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 2,75, 3,0 | 19,16,14,12 | Perfurado/entalhado, contínuo | HDG, PÁGINA, PC |
D | 41x83 | 1-5/8x3-1/4” | 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 2,75, 3,0 | 19,16,14,12 | Perfurado/entalhado, contínuo | HDG, PÁGINA, PC |
1. Tamanho padrão: 21*21, 41*21, 41*25, 41*41, 41*52, 41*62, 41*72, 41*82 ou conforme sua exigência
2. Espessura padrão: 1.0mm, 1.5mm, 1.6mm, 2mm, 2.5mm, 2.75mm, 3mm ou conforme suas exigências
3. Comprimento padrão: 2440mm, 3000mm, 5800mm, 6000mm ou conforme suas exigências
4. Superfície: Canal galvanizado a quente do suporte
canal Pre-galvanizado do suporte
Canal revestido do suporte do pó
Canal galvanizado eletro do suporte
5. Peforated: 14*28mm, 11*25mm, 25*30mm, ou como suas exigências
1. Espessura: 2mm a 4mm.
2. Categoria: Q235, Q345.
3. Largura: 50mm a 80mm.
4. altura: 160mm a 300mm
5. Material: Galvanizado/prepaint/preto de aço
Aço H*W*T do canal | |||||||
tamanho (milímetros) | kg/m | tamanho (milímetro) | kg/m | tamanho (milímetros) | kg/m | tamanho (milímetro) | kg/m |
50x37x4.5 | 5,438 | 140x60x8 | 16,733 | 220x79x9 | 28,453 | 300x87x9.5 | 39,173 |
63x40x4.8 | 6,634 | 160x63x6.5 | 17,24 | 250x78x7 | 27,41 | 300x89x11.5 | 43,883 |
65x40x4.8 | 6,709 | 160x65x8.5 | 19,752 | 250x80x9 | 31,335 | 360x96x9 | 47,814 |
80x43x5 | 8,045 | 180x68x7 | 20,174 | 250x82x11 | 35,26 | 360x98x11 | 53,466 |
100x48x5.3 | 10,007 | 180x70x9 | 23 | 280x82x7.5 | 31,427 | 360x100x13 | 59,118 |
120x53x5.5 | 12,059 | 200x73x7 | 22,64 | 280x84x9.5 | 35,823 | 400x100x10.5 | 58,928 |
126x53x5.5 | 12,318 | 200x75x9 | 25,777 | 280x86x11.5 | 40,219 | 400x102x12.5 | 65,204 |
140x58x6 | 14,535 | 220x77x7 | 24,999 | 300x85x7.5 | 34,463 | 400x104x14.5 | 71,488 |
1. Produtos e matérias primas de alta qualidade.
2. Entregando bens no tempo seja nossos princípios.
3. Ofereça o preço competitivo (baseado na cotação das ações pela tonelada) com melhor serviço
4. Linha de produção técnica alta e experiência rica no negócio internacional.
5. A resposta o mais rapidamente e a mais eficiente a seu inquérito.